Tianjin Brisk Metalwork Co.,Ltdadalah salah satu pengeluar ASTM A795 GR.B ERW STEEL PIPE di China. Produk kami dieksport terutamanya ke Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropah, New Zealand dan kawasan lain. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk kami, sila hubungi kami dan hantar senarai pembelian anda.
PENGELUARAN




Dimensi, Berat dan Carta Tekanan Ujian
- JADUAL 1 Dimensi, Berat dan Tekanan Ujian untuk Ringan-Paip Perlindungan Kebakaran Berat ASTM A795-Jadual 10A
| Penentu NPS | Diameter Luar | Ketebalan Dinding Nominal | Berat Akhir Biasa | Tekanan Ujian | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumace-Dikimpal | Elektrik-Kimpalan Rintangan | |||||||||
| dalam. | mm | dalam. | mm | lb/ft | kg/m | psi | MPa | psi | MPa | |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.08. | 2.11 | 0.86 | 1.28 | 500 | 3.45 | 700 | 4.83 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.4 | 2.1 | 500 | 3.45 | 700 | 4.83 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.1 | 0.109 | 2.77 | 1.81 | 2.72 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.08 | 3.12 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.96 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.12 | 3.05 | 3.53 | 5.3 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.12 | 3.05 | 4.33 | 6.5 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.12 | 3.05 | 4.97 | 7.46 | 500 | 3.45 | 1200 | 8.27 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.12 | 3.05 | 5.61 | 8.36 | 500 | 3.45 | 1200 | 8.27 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.4 | 7.77 | 11.58 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.4 | 9.29 | 13.84 | B | B | 1000 | 6.89 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.188C | 4.8 | 16.94 | 25.41 | B | B | 800 | 5.51 |
| 10 | 10.750 | 273 | 0.188C | 4.8 | 21.21 | 31.82 | B | B | 700 | 4.83 |
- JADUAL 2 Dimensi, Berat, Tekanan Ujian untuk Standard-Paip ASTM A795 Perlindungan Kebakaran Berat-Jadual 30 dan Jadual 40
| Penentu NPS | Diameter Luar | Ketebalan Dinding Nominal C | Berat Akhir Biasa | Berat Benang dan Gandingan A | Tekanan Ujian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumace-Dikimpal | Elektrik-Kimpalan Rintangan | |||||||||||
| dalam. | mm | dalam. | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | psi | MPa | psi | MPa | |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.85 | 1.27 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.68 | 1.13 | 1.68 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 1.68 | 2.5 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.1 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.38 | 2.28 | 3.38 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 2.73 | 4.06 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.43 | 3.68 | 5.48 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.62 | 5.82 | 8.66 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.28 | 7.62 | 11.34 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 3 12 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.56 | 9.2 | 13.68 | 1200 | 8.27 | 1200 | 8.27 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.06 | 10.9 | 16.22 | 1200 | 8.27 | 1200 | 8.27 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.76 | 14.81 | 22.04 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.34 | 19.18 | 28.66 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.277C | 7.04 | 24.7 | 36.9 | 25.55 | 38.17 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 10 | 10.750 | 273 | 0.277C | 7.8 | 34.24 | 51.16 | 35.75 | 53.41 | B | B | 1000 | 6.89 |
Komposisi Kimia dan Sifat Mekanikal
| Gred Keluli | Komposisi Kimia % | Sifat Mekanikal | |||||
| C | Mn | P | S |
Kekuatan Hasil ReH Mpa |
Kekuatan Tegangan Rm Mpa |
Pemanjangan A |
|
| Maks | Maks | Maks | Maks | Min | Min | % | |
| S195 | 0.30 | 1.20 | 0.035 | 0.035 | 240 | 415 | Lebih daripada atau sama dengan 25% |
- Kimpalan:Paip ERW Gred B memerlukan-rawatan haba pasca kimpalan hingga 1000 darjah F (540 darjah ) untuk menghapuskan martensit tidak terbaja.
Bidang Pemohon

- Aplikasi Teras:Sistem pemercik automatik untuk bangunan, kilang, pusat beli-belah dan gudang
- Aplikasi Lain:Rangkaian perlindungan kebakaran untuk loji industri, kompleks komersial dan pusat data
- Kemudahan rawatan air dan pengangkutan bendalir tekanan rendah-perindustrian am
- Paip-panas bergalvani/hitam, serasi dengan sistem perlindungan kebakaran yang diperakui UL/FM
Cool tags: astm a795 gr.b paip keluli erw, China astm a795 gr.b erw paip keluli pengilang, pembekal, kilang, Rintangan kakisan paip erw, Paip ERW Cekap, pasaran import paip erw, pipe ဖြေရှင်းချက် erw, Galvanized ERW Pipe, paip erw kuantiti yang banyak