Pengeluar dan Pembekal Paip Saluran Paip API 5L – Keluli Pantas
| Standard | API 5L |
| Tahap | PSL1 dan PSL2 |
| Gred | A25, A25P, Gred A, Gred B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100, X120 |
| L175, L175P, L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555, L625, L690, L830 | |
| Keadaan Penghantaran | R, N, Q, M |
| Keadaan Perkhidmatan | O, S, P |
| pembuatan | Lancar atau paip keluli dikimpal EW, LW, CW, LFW, HFW, LW, SAWL, SAWH, COWL, COWH |
| Hujung Paip | Hujung loceng, Hujung biasa, Hujung biasa untuk gandingan khas, Hujung berulir |
| Dimensi | 0.405 in – 84 in [10.3 mm – 2134 mm] |
| guna | Sistem pengangkutan saluran paip dalam industri petroleum dan gas asli |
Apakah API 5L itu?
Dalam API SPEC 5L Edisi ke-46, skop standard ditakrifkan sebagai: "Keperluan untuk pembuatan dua tahap spesifikasi produk (PSL1 dan PSL2) paip keluli lancar dan dikimpal untuk digunakan dalam sistem pengangkutan saluran paip dalam industri petroleum dan gas asli. Piawaian ini tidak digunakan untuk paip tuang."
Untuk meringkaskan, paip API 5L ialah paip keluli karbon yang digunakan pada sistem penghantaran minyak dan gas. Sementara itu, cecair lain seperti wap, air dan buburan juga boleh menggunakan standard API 5L untuk tujuan penghantarannya.
Jenis Pembuatan
Spesifikasi API 5L meliputi jenis pembuatan dalam kimpalan dan lancar.
Jenis Dikimpal: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, Paip HSAW
- ERW: Rintangan Elektrik Dikimpal, untuk diameter paip biasanya di bawah 24 inci.
-
DSAW/SAW: Kimpalan Arka Tenggelam Berganda / Kimpalan Arka Tenggelam, kaedah kimpalan pengganti ERW untuk paip berdiameter lebih besar.
-
LSAW: Gergaji membujur, untuk diameter sehingga 48 inci. Juga dipanggil proses pembuatan JCOE.
-
SSAW/HSAW: Spiral Submerged Arc Welded / Helical SAW, diameter paip sehingga 100 inci.
Jenis Lancar: Paip Lancar Gelek Panas dan Lancar Gelek Sejuk
- Jenis pembuatan lancar biasanya untuk paip berdiameter kecil (biasanya di bawah 24 inci).
- (Apabila diameter paip kurang daripada 150 mm atau 6 inci, paip keluli lancar lebih biasa digunakan daripada paip keluli dikimpal.) Terdapat juga paip lancar diameter besar. Dengan menggunakan proses pembuatan canai panas, kita boleh mendapatkan paip lancar dengan diameter sehingga hampir 20 inci (508 mm). Jika anda memerlukan paip lancar dengan diameter melebihi 20 inci, kami boleh membuatnya melalui proses pengembangan panas, dengan diameter maksimum sehingga 40 inci (1016 mm).
Syarat Penghantaran
Keadaan penghantaran merujuk kepada keadaan khusus paip pada masa penghantaran paip API 5L. Ia biasanya termasuk keadaan paip selepas proses pengendalian dan fabrikasi telah selesai.
| PSL | Keadaan Penghantaran | Gred |
| PSL1 | Apabila-digulung, penormalan digulung, dinormalkan atau dinormalisasi terbentuk | L175 atau A25 |
| L175P atau A25P | ||
| L210 atau A | ||
| Sambil-digelek, digelek menormalkan, digulung termomekanikal, termomekanikal terbentuk, menormalkan terbentuk, menormalkan, menormalkan dan marah; atau, jika dipersetujui, dipadamkan dan dibaja untuk paip SMLS sahaja |
L245 atau B | |
| Sambil-digelek, digelek menormalkan, digulung termomekanikal, termomekanikal terbentuk, menormalkan terbentuk, dinormalisasi, dinormalkan dan dibaja atau dipadamkan dan pemarah |
L290 atau X42 | |
| L320 atau X46 | ||
| L360 atau X52 | ||
| L390 atau X56 | ||
| L415 atau X60 | ||
| L450 atau X65 | ||
| L485 atau X70 | ||
| PSL 2 | Semasa-dilancarkan | L245R atau BR |
| L290R atau X42R | ||
| Menormalkan bergolek, menormalkan terbentuk, dinormalkan atau dinormalkan dan dibaja | L245N atau BN | |
| L290N atau X42N | ||
| L320N atau X46N | ||
| L360N atau X52N | ||
| L390N atau X56N | ||
| L415N atau X60N | ||
| Dipadamkan dan dimarah | L245Q atau BQ | |
| L290Q atau X42Q | ||
| L320Q atau X46Q | ||
| L360Q atau X52Q | ||
| L390Q atau X56Q | ||
| L415Q atau X60Q | ||
| L450Q atau X65Q | ||
| L485Q atau X70Q | ||
| L555Q atau X80Q | ||
| L625Q atau X90Qc | ||
| L690Q atau X100Qc | ||
| PSL 2 | Termomekanikal bergulung atau termomekanikal terbentuk | 1245M atau BM |
| L290M atau X42M | ||
| L320M atau X46M | ||
| L360M atau X52M | ||
| L390M atau X56M | ||
| L415M atau X60M | ||
| L450M atau X65M | ||
| L485M atau X70M | ||
| L555M atau X80M | ||
| Termomekanikal digulung | L625M atau X90M | |
| L690M atau X100M | ||
| L830M atau X120M |
cSeamless sahaja
Terdapat dua cara untuk menyatakan gred dalam API 5L. L+nombor, di mana nombor adalah kekuatan hasil minimum yang ditentukan dalam MPa. X+nombor, nombor itu ialah kekuatan hasil minimum yang ditentukan dalam 1000 psi.
Tiub gred PSL2 juga mempunyai huruf (R, N, Q, atau M) untuk menunjukkan status penghantaran.
- R: Sebagai Digulung;
- N: Dinormalisasi;
- Q: Dipadamkan dan Dimarah;
- M: Termo-Diproses Secara Mekanikal;
Apabila memesan PSL2 di bawah tiga syarat perkhidmatan tertentu, huruf akhiran tambahan digunakan untuk menunjukkan syarat perkhidmatan, sebagai tambahan kepada surat syarat penghantaran.
- O: Paip PSL 2 untuk Perkhidmatan Luar Pesisir;
- S: Paip PSL 2 untuk Perkhidmatan Masam;
- P: Paip PSL2 untuk Aplikasi yang Memerlukan Kapasiti Terikan Plastik Membujur;
Bahan Mentah & Proses Pembuatan
Bahan Mentah
Bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan tiub ialah jongkong, bunga, bilet, gegelung, atau plat. Lebar plat keluli yang digunakan untuk pembuatan paip keluli jahitan lingkaran tidak boleh kurang daripada 0.8 kali atau lebih daripada 3.0 kali diameter luar paip yang ditentukan.
Untuk paip PSL 2, keluli hendaklah dimatikan dan dibuat mengikut amalan-butiran halus.
Gegelung atau plat yang digunakan untuk pembuatan paip PSL 2 tidak boleh mengandungi sebarang kimpalan pembaikan.
Proses Pengilangan
API 5L membenarkan pelbagai jenis fabrikasi termasuk proses dikimpal Seamless atau EW, LW, CW, LFW, HFW, LW, SAWL, SAWH, COWL dan COWH.
Walau bagaimanapun, tidak semua proses pembuatan dibenarkan untuk setiap gred.
| Jenis Paip atau Hujung Paip |
PSL 1 Gred Paipa | Gred Paip PSL 2a | ||||||
| L175 atau A25b | L175P atau A25Pb | L210 atau A | L245 atau B | L290 – L485 atau X42 – X70 |
L245 – L555 atau B – X80 |
> L555 – L690 atau > X80 – X100 |
> L690 – L830 atau > X100 – X120 |
|
| Jenis Paip | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | – |
| CW | X | X | – | – | – | – | – | – |
| LFW | X | – | X | X | X | – | – | – |
| HFW | X | – | X | X | X | X | – | – |
| LW | – | – | – | – | X | – | – | – |
| SAWLc | – | – | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | – | – | X | X | X | X | X | X |
| COWLc | – | – | X | X | X | X | – | – |
| COWHd | – | – | X | X | X | X | – | – |
| Jenis Hujung Paip | ||||||||
| Berakhire | X | – | X | X | X | – | – | – |
| hujung biasa | X | – | X | X | X | X | X | X |
| Hujung biasa untuk gandingan istimewa |
X | – | X | X | – | – | – | – |
| Hujung berulirf | X | X | X | X | – | – | – | – |
| aGred pertengahan boleh didapati jika dipersetujui tetapi terhad kepada gred yang lebih tinggi daripada Gred L290 atau X42. bGred L175, L175P, A25 dan A25P dihadkan kepada paip dengan D Kurang daripada atau sama dengan 141.3 mm [5.563 in]. cPaip jahitan-berganda tersedia jika dipersetujui, tetapi terhad kepada paip dengan D Lebih besar daripada atau sama dengan 914 mm [36.000 in]. dPaip jahitan heliks terhad kepada paip dengan D Lebih besar daripada atau sama dengan 114.3 mm [4.500 in]. ePaip hujung-dibeli dihadkan kepada paip dengan D Kurang daripada atau sama dengan 219.1 mm [8.625 in] dan t Kurang daripada atau sama dengan 3.6 mm [0.141 in]. fPaip hujung-benang dihadkan kepada SMLS dan paip dikimpal jahitan membujur dengan D Kurang daripada atau sama dengan 508 mm [20.000 in]. |
||||||||
Laluan Pengilangan untuk Paip PSL 2
Keadaan penghantaran paip keluli PSL2 harus ditentukan dengan memilih bahan mentah yang sesuai, proses pembentukan, dan rawatan haba mengikut jenis paip yang berbeza.
| Jongkong, mekar, atau paruh | Bahan Permulaan | Pembentukan Paip | Rawatan Haba Paip | Keadaan Penghantaran |
| SMLS | Pembentukan panas | Semasa-dilancarkan | - | R |
| Menormalkan pembentukan | - | N | ||
| Pembentukan sejuk | Menormalkan | N | ||
| Pelindapkejutan dan pembajaan | Q | |||
| Pembentukan panas dan sejuk penamat |
Menormalkan | N | ||
| Pelindapkejutan dan pembajaan | Q | |||
| HFW | Menormalkan-gegelung bergolek | Pembentukan sejuk | Rawatan habaakawasan kimpalan sahaja | N |
| Termomekanikal-gegelung tergelek | Berbuih sejuk | Rawatan habaakawasan kimpalan sahaja | M | |
| Rawatan habaakawasan kimpalan dan pelepasan tegasan keseluruhan paip | M | |||
| Sebagai-gegelung bergolek atau termomekanikal- | Pembentukan sejuk | Menormalkan | N | |
| Pelindapkejutan dan pembajaan |
Q | |||
| Pembentukan sejuk diikuti dengan panas mengurangkan di bawah kawalan suhu yang terhasil keadaan normal |
- | N | ||
| Pembentukan sejuk diikuti dengan pembentukan paip termomekanikal | - | M | ||
| SAW atau LEMBU |
Dinormalkan atau dinormalkan- gegelung bergulung atau plat |
Pembentukan sejuk | - | N |
| Sebagai-gelek, termomekanikal-gelek, penormalan-gegelung atau plat ternormal | Pembentukan sejuk | Menormalkan | N | |
| Termomekanikal-gegelung bergulung atau plat | Berbuih sejuk | - | M | |
| Pinggan yang dipadamkan dan dibakar | Pembentukan sejuk | - | Q | |
| Pembentukan sejuk | Pembentukan sejuk | Pelindapkejutan dan pembajaan | Q | |
| Sebagai-gelek, termomekanikal-digelek, penormalan-gegelung atau plat ternormal | Menormalkan pembentukan | - | N |
aLihat ISO 5L 8.8 untuk rawatan haba yang berkenaan
Komposisi Kimia
Komposisi kimia tiub API PLS1 dan PSL2 dengan ketebalan dinding lebih daripada 25 mm [0.984 in] hendaklah ditentukan dengan persetujuan.
Komposisi Kimia untuk Paip PSL 1
| Gred Keluli | Pecahan Jisim, Berdasarkan Analisis Haba dan Produka.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maksb | maksb | min | maks | maks | maks | maks | maks | |
| Paip Lancar | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 atau A | 0.22 | 0.90 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 atau B | 0.28 | 1.20 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 atau X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paip Dikimpal | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 atau A | 0.22 | 0.90 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 atau B | 0.26 | 1.20 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 atau X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
Komposisi Kimia untuk Paip PSL 2
| Gred Keluli | Pecahan Jisim, Berdasarkan Analisis Haba dan Produk, %, maks | Setara Karbona, %, maks | |||||||||
| C b | Si | Mn b | P | S | V | Nb | Ti | Lain-lain | CEllw | CEpcm | |
| Paip Lancar dan Dikimpal | |||||||||||
| L245R atau BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L290R atau X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L245N atau BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L290N atau X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320N atau X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360N atau X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L390N atau X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415N atau X60N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g, h, I | Seperti yang dipersetujui | |
| L245Q atau BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290Q atau X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320Q atau X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360Q atau X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L390Q atau X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415Q atau X60Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L450Q atau X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L485Q atau X70Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L555Q atau X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | I, j | Seperti yang dipersetujui | |
| L625Q atau X90Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Seperti yang dipersetujui | |
| L690Q atau X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Seperti yang dipersetujui | |
| Paip Dikimpal | |||||||||||
| L245M atau BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290M atau X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320M atau X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360M atau X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L390M atau X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415M atau X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L450M atau X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L485M atau X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L555M atau X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i, l | 0.43 f | 0.25 |
| L625M atau X90M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, l | -- | 0.25 |
| L690M atau X100M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | -- | 0.25 |
| L830M atau X120M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | -- | 0.25 |
- Apabila kandungan karbon paip keluli PSL 2 adalah sama atau kurang daripada 0.12%, CE bersamaan karbonPcmhendaklah dikira mengikut persamaan berikut:
CEPcm= C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
- Apabila kandungan karbon paip keluli PSL 2 lebih besar daripada 0.12%, CE setara karbonllwhendaklah dikira mengikut formula berikut:
CEllw= C+ Mn/6 + Cu/20 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Sifat Mekanikal
Sifat Mekanikal untuk Paip PSL 1
| Gred Paip | Badan Paip Paip Lancar dan Dikimpal | Jahitan Kimpalan Paip EW, LW, SAW dan LEMBU | ||
| Kekuatan Hasil a Rt0.5 MPa (psi) |
Kekuatan Tegangan a Rm MPa (psi) |
Pemanjangan (pada 50 mm atau 2 inci) Af % |
Kekuatan Tegangan b Rm MPa(psi) |
|
| min | min | min | min | |
| L175 atau A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P atau A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 atau A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 atau B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 atau X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 atau X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 atau X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| L390 atau X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 atau X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 atau X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 atau X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
| a. Untuk gred pertengahan, perbezaan antara kekuatan tegangan minimum yang ditentukan dan kekuatan hasil minimum yang ditentukan bagi badan paip hendaklah seperti yang diberikan untuk gred yang lebih tinggi seterusnya. |
||||
| b. Untuk gred pertengahan, kekuatan tegangan minimum yang ditentukan untuk jahitan kimpalan hendaklah sama nilai seperti yang ditentukan untuk badan paip menggunakan nota kaki a). |
||||
|
c. Pemanjangan minimum yang ditentukan, Af, dinyatakan dalam peratus dan dibundarkan kepada peratus terdekat, hendaklah ditentukan menggunakan persamaan berikut:
|
||||
| di mana: C ialah 1 940 untuk pengiraan menggunakan unit SI dan 625 000 untuk pengiraan menggunakan unit USC; Axc ialah luas keratan rentas-keratan ujian tegangan yang berkenaan, dinyatakan dalam milimeter persegi (inci persegi) , seperti berikut: – untuk kepingan ujian keratan-bulat, 130mm2 (0.20 in2) untuk kepingan ujian diameter 12.7 mm (0.500 in) dan 8.9 mm (0.350 in); dan 65 mm2 (0.10 in2) untuk kepingan ujian diameter 6.4 mm (0.250in); – untuk-kepingan ujian bahagian penuh, lebih kecil daripada a) 485 mm2 (0.75 in2) dan b) luas keratan-rentas bahagian ujian, yang diperoleh menggunakan yang ditentukan diameter luar dan ketebalan dinding paip yang ditentukan, dibulatkan kepada 10 mm2 (0.10in2) yang terdekat – untuk kepingan ujian jalur, lebih kecil daripada a) 485 mm2 (0.75 in2) dan b) luas-keratan rentas bahagian ujian, yang diperoleh menggunakan lebar yang ditetapkan bahagian ujian dan ketebalan dinding paip yang ditentukan, dibundarkan kepada 10 mm2 (0.10in2) yang terdekat U ialah kekuatan tegangan minimum yang ditentukan, dinyatakan dalam megapascal (paun per inci persegi) |
Sifat Mekanikal untuk Paip PSL 2
| Gred Paip | Badan Paip Paip Lancar dan Dikimpal | Jahitan Kimpalan HFW SAW dan Paip Lembu | |||||
| Kekuatan Hasila Rt0.5 MPa(psi) |
Kekuatan Tegangana Rm MPa (psi) |
Nisbaha.c Rt0.5/Rm |
Pemanjangan (pada 50 mm atau 2 inci) Af % |
Tegangan kekuatand Rm MPa (psi) |
|||
| min | maks | min | maks | maks | min | min | |
| L245R atau BR L245N atau BN L245Q atau BQ L245M atau BM |
245 (35,500) |
450 (65,300) e |
415 (60,200) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 415 (60,200) |
| L290R atau X42R L290N atau X42N L290Q atau X42Q L290M atau X42M |
290 (42,100) |
495 (71,800) |
415 (60,200) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 415 (60,200) |
| L320N atau X46N L320Q atau X46Q L320M atau X46M |
320 (46,400) |
525 (76,100) |
435 (63,100) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 435 (63,100) |
| L360N atau X52N L360Q atau X52Q L360M atau X52M |
360 (52,200) |
530 (76,900) |
460 (66,700) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 460 (66,700) |
| L390N atau X56N L390Q atau X56Q L390M atau X56M |
390 (56,600) |
545 (79,000) |
490 (71,100) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 490 (71,100) |
| L415N atau X60N L415Q atau X60Q L415M atau X60M |
415 (60,200) |
565 (81,900) |
520 (75,400) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 520 (75,400) |
| L450Q atau X65Q L450M atau X65M |
450 (65,300) |
600 (87,000) |
535 (77,600) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 535 (77,600) |
| L485Q atau X70Q L485M atau X70M |
485 (70,300) |
635 (92,100) |
570 (82,700) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 570 (82,700) |
| L555Q atau X80Q L555M atau X80M |
555 (80,500) |
705 (102,300) |
625 (90,600) |
825 (119,700) |
0.93 | f | 625 (90,600) |
| L625M atau X90M | 625 (90,600) |
775 (112,400) |
695 (100,800) |
915 (132,700) |
0.95 | f | 695 (100,800) |
| L625Q atau X90Q | 625 (90,600) |
775 (112,400) |
695 (100,800) |
915 (132,700) |
0.97 g | f | - |
| L690M atau X100M | 690 (100,100) b |
840 (121,800) b |
760 (110,200) |
990 (143,600) |
0.97 h | f | 760 (110,200) |
| L690Q atau X100Q | 690 (100,100) b |
840 (121,800) b |
760 (110,200) |
990 (143,600) |
0.97 h | f | - |
| L830M atau X120M | 830 (120,400) b |
1050 (152,300) b |
915 (132,700) |
1145 (166,100) |
0.99 h | f | 915 (132,700) |
| a.Bagi gred pertengahan, perbezaan antara kekuatan hasil maksimum yang ditentukan dan kekuatan hasil minimum yang ditentukan hendaklah seperti yang diberikan dalam jadual untuk gred yang lebih tinggi seterusnya, dan perbezaan antara kekuatan tegangan minimum yang ditentukan dan kekuatan hasil minimum yang ditetapkan hendaklah seperti yang diberikan dalam jadual untuk gred yang lebih tinggi seterusnya. Untuk gred pertengahan sehingga Gred L320 atau X46, kekuatan tegangan hendaklah Kurang daripada atau sama dengan 655 MPa (95 000 psi). Untuk gred pertengahan yang lebih besar daripada Gred L320 atau X46 dan lebih rendah daripada Gred L555 atau X80, kekuatan tegangan hendaklah Kurang daripada atau sama dengan 760 MPa (110 200 psi). Bagi gred pertengahan yang lebih tinggi daripada Gred L555 atau X80 kekuatan tegangan maksimum yang dibenarkan hendaklah diperolehi secara interpolasi. Untuk unit Sl, nilai yang dikira hendaklah dibundarkan kepada 5MPa yang terdekat. Untuk unit USC, nilai yang dikira hendaklah dibundarkan kepada 100 psi yang terdekat. | |||||||
| b.For grades >L625 atau X90, Rp0.2 dikenakan. | |||||||
| c.This limit applies for pipe with D>323.9 mm (12.750 in). | |||||||
| e.Untuk paip yang memerlukan ujian membujur, kekuatan hasil maksimum hendaklah Kurang daripada atau sama dengan 495 MPa (71 800 psi). | |||||||
|
f. Pemanjangan minimum yang ditentukan, Af, hendaklah seperti yang ditentukan menggunakan persamaan berikut:
|
Sebagai tambahan kepada keperluan ujian tegangan di atas, API 5L mempunyai ujian sifat mekanikal:
- Ujian Bengkok
- Ujian Meratakan
- Ujian bengkok-dipandu
- Ujian Kesan CVN untuk Paip PSL2
- Ujian DWT untuk Paip Kimpalan PSL2
- Ujian kekerasan tompok keras dalam paip kimpalan sejuk-terbentuk
Ujian Hidrostatik
Masa Ujian
- Masa penstabilan tekanan tidak boleh kurang daripada 5 saat untuk semua saiz paip lancar (SMLS) dan D Kurang daripada atau sama dengan paip dikimpal 457 mm (18 in).
- Masa penstabilan tekanan untuk paip dikimpal D > 457 mm (18 in) tidak boleh kurang daripada 10 saat.
Tekanan Hidrostatik
Tekanan hidrostatik P paip keluli hujung biasa-boleh dikira mengikut formula:
P=2St/D
- t ialah ketebalan dinding yang ditentukan, dinyatakan dalam milimeter (inci);
- D ialah diameter luar yang dinyatakan, dinyatakan dalam milimeter (inci);
- S ialah tegasan gelung, dinyatakan dalam megapascal (paun per inci persegi), Sama dengan kekuatan hasil minimum didarab dengan peratusan dalam jadual di bawah.
| Gred Paip | Diameter Luar Ditentukan D mm (dalam.) |
Peratusan Kekuatan Hasil Minimum Ditentukan untuk Penentuan S | |
| Tekanan Ujian Standard | Tekanan Ujian Alternatif | ||
| L175 atau A25 | Kurang daripada atau sama dengan 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| L175P atau A25P | Kurang daripada atau sama dengan 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| L210 atau A | mana-mana | 60 | 75 |
| L245 atau B | mana-mana | 60 | 75 |
| L290 – L830 atau X42 – X120 |
Kurang daripada atau sama dengan 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| > 141.3 (5.563) hingga 219.1 (8.625) | 75 | 75 | |
| > 219.1 (8.625) hingga 508 (20) | 85 | 85 | |
| Lebih besar daripada atau sama dengan 508 (20) | 90 | 90 | |
Toleransi Dimensi
Diameter dan Luar-Toleransi-Kebulatan
| Diameter Luar Ditentukan mm (dalam) |
Toleransi Diameter mm (dalam) |
Di luar-daripada-Toleransi bulat mm (dalam) |
||||
| Paip Kecuali Hujung | Hujung Paip | Paip Kecuali Hujung | Hujung Paip | |||
| Paip SMLS | Paip Dikimpal | Paip SMLS | Paip Dikimpal | |||
| < 60.3 (2.375) | -0.8 (0.031) hingga +0.4 (0.016) | -0.8 (0.031) hingga +0.4 (0.016) | 1.2 (0.048) | 0.9 (0.036) | ||
| Lebih besar daripada atau sama dengan 60.3 (2.375) hingga 168.3 (6.625) | ±0.0075D | -0.4 (0.016) hingga +1.6 (0.063) | 0.02D untuk D/t Kurang daripada atau sama dengan 75; dengan persetujuan untuk D/t > 75 | 0.015D untuk D/t Kurang daripada atau sama dengan 75; dengan persetujuan untuk D/t > 75 | ||
| > 168.3 (6.625) hingga 610 (24) | ±0.0075D | ±0.0075D, tetapi maksimum ±3.2 (0.125) | ±0.005D, tetapi maksimum ±1.6 (0.063) | 0.020D | 0.015D | |
