Tianjin Brisk Metalwork Co.,Ltdadalah salah satu pengeluar Paip Keluli EN 10025 di China. Produk kami terutamanya dieksport ke Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropah, New Zealand, dan kawasan lain. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk kami, sila hubungi kami dan hantar senarai pembelian anda.


Komposisi Kimia
| EN 10025-2 | C%(maks) | Si% maks | Mn% maks | P% maks | S% maks | Cu% maks | N% maks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Kurang daripada atau sama dengan 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
Sifat Mekanikal
| EN 10025-2 | Kekuatan hasil minimum Ketebalan MPa (mm) | Kekuatan tegangan Ketebalan (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurang daripada atau sama dengan 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Kurang daripada atau sama dengan t Kurang daripada atau sama dengan 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 hingga 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | - | - |
Lebih banyak paparan produk
Brisk Metalwork Co.,ltd menumpukan pada pengeluaran dan pembekalan bahagian berongga dan paip keluli




- En10025-2 ialah piawaian Eropah yang menentukan syarat penghantaran teknikal untuk produk rata dan panjang (termasuk plat keluli dan paip keluli), dan produk separuh-siap yang dihasilkan untuk pemprosesan selanjutnya keluli berkualiti bukan aloi gulung panas dalam siri gred dan kualiti.
-
Aplikasi Biasa
Bangunan dan Infrastruktur: Jambatan, bangunan, tangki air, pintu banjir.
Minyak & Gas: Saluran paip, penyimpanan.
Jentera & Pengangkutan: Pembinaan kenderaan, kren, pembuatan am.
-
Setara & Penggantian
S235JR:Bersamaan dengan ASTM A283 Gr C.
S355JR:Bersamaan dengan ASTM A572 Gr 50 untuk keperluan-kekuatan tinggi.
Cool tags: en 10025 paip keluli, China en 10025 paip keluli pengilang, pembekal, kilang, ဆွန်းအပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ဆွန်းပုဒ်မရှင်, Pagar seksyen berongga, peruncit seksyen berongga, Keselamatan Seksyen Hollow, ဆွန်းအပိုင်းထုတ်လုပ်မှု