Piawaian EN 10217-1 ialah piawaian Eropah untuk paip tekanan dikimpal, ia mengawal keperluan teknikal untuk tiub keluli karbon.Piawaian ini sesuai untuk mengimpal tiub keluli karbon yang mempunyai sifat suhu bilik dan tekanan terkadar yang ditetapkan.
Keperluan penting piawaian ini ialah kekuatan titik hasil minimum dan kekuatan tegangan, pemanjangan, kebolehkimpalan, Nilai impak, ujian tidak memusnahkan, dsb. Piawaian ini digunakan secara meluas dalam pembinaan bejana tekanan dan sistem paip dalam minyak dan gas, petrokimia. , dan industri Tenaga.
Gred Keluli PRODUK EN 10217-1 Paip
EN 10219-1 Nomenklatur untuk gred paip keluli
P: mewakili kekuatan tekanan
Nombor: menunjukkan apakah kekuatan hasil bahan paip itu sendiri di bawah kekuatan tekanan.
TR1: gred keluli tersebut tidak menyatakan kandungan aluminium dan sifat impak, dan tidak menyatakan kualiti ujian
TR2: Gred ini tidak menyatakan kandungan aluminium, tetapi menyatakan sifat impak. Serta keperluan ujian tidak khusus dan khusus kes.
Contohnya: EN 10217 P195 TR1 menunjukkan bahawa paip tertakluk kepada tekanan 195Mp dan piawaian itu tidak menyatakan kandungan aluminium atau kriteria ujian untuk bahan paip.
P195 TR1
P195 adalah salah satu gred keluli dalam standard EN 10217 dan mempunyai kekuatan yang lebih rendah. Ia biasanya digunakan untuk aplikasi struktur umum seperti bingkai bangunan, parapet, penyokong paip, dll.
P235 TR1
EN-102117-1 Paip keluli P235 ialah ia biasanya digunakan dalam aplikasi struktur yang memerlukan kekuatan dan ketahanan sederhana, seperti sokongan untuk peralatan industri dan struktur jambatan.
P265 TR1
Ia digunakan terutamanya untuk aplikasi struktur yang memerlukan kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi, seperti saluran paip tekanan tinggi dan sokongan jentera berat. Sesuai untuk projek dengan beban tinggi dan keperluan kekuatan tinggi.
P195 TR2
Tiub EN 10217 P195TR2 mempunyai keperluan teknikal yang lebih ketat untuk beban yang lebih tinggi dan aplikasi struktur yang memerlukan kekuatan yang lebih tinggi.
P195 TR2
Tiub EN 10217 P195TR2 mempunyai keperluan teknikal yang lebih ketat untuk beban yang lebih tinggi dan aplikasi struktur yang memerlukan kekuatan yang lebih tinggi.
P265 TR2
Paip jenis EN 10217 ini sesuai untuk projek yang memerlukan kekuatan dan ketahanan tinggi, seperti saluran paip tekanan tinggi dan struktur jambatan.
Rupa EN 10217-1 Paip
- EN 10217-1 Kimpalan Paip
Kimpalan adalah kawasan paip yang lebih penting, jadi mesti tiada keretakan di sekeliling kimpalan. Dan tidak dibenarkan membuat sebarang pembaikan pada kimpalan paip yang telah dibentuk. Jika pembaikan kepada kimpalan dibenarkan dalam dokumen standard, ia harus dikuatkuasakan dengan ketat mengikut piawaian untuk memastikan integriti paip.
- MS10217-1 Permukaan Paip
Permukaan paip juga dikawal, pertama sekali, tidak boleh ada sebarang kecacatan dalaman dan permukaan paip mestilah licin dan bebas daripada keretakan. Sekiranya terdapat salutan, retort tidak lapar gelembung udara dan lapisannya seragam.
- Penandaan Paip
Paip biasanya ditanda sepanjang panjangnya dengan nama pengilang, standard (EN 10217-1), gred bahan, saiz, ketebalan dinding dan kadangkala maklumat tentang aplikasi tertentu atau syarat khas yang mereka penuhi. Penandaan ini penting untuk memastikan paip yang betul digunakan untuk aplikasi yang betul! Untuk paip dengan diameter luar lebih daripada 51 mm, tanda paip boleh dilekatkan pada kotak atau pada berkas, atau label boleh digunakan sebagai ganti. .
Komposisi Kimia untuk EN 10217-1 Tiub Keluli Bukan Aloi
- Komposisi Kimia
| Gred Keluli |
C maks. |
Si maks. |
Mn maks. |
P maks. |
S maks. |
Cr b Maks. |
Mo b maks. |
Ni b maks. |
Al tot Min. |
Cu bc maks. |
Nb b maks. |
Ti b maks. |
V b maks. |
Cr+Cu+Mo+Ni b maks. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Keluli | Nombor Keluli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hlm. 235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a Unsur-unsur yang tidak termasuk dalam Jadual ini tidak boleh ditambah dengan sengaja pada keluli tanpa persetujuan pembeli, kecuali unsur-unsur yang boleh ditambah untuk menamatkan tuangan. Semua langkah yang sewajarnya hendaklah diambil untuk mengelakkan penambahan unsur yang tidak diingini daripada sekerap atau bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan keluli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b Kandungan unsur-unsur ini tidak perlu dilaporkan melainkan dengan sengaja ditambahkan pada pelakon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c Pilihan 3: Untuk memudahkan operasi pembentukan seterusnya, kandungan tembaga maksimum yang dipersetujui lebih rendah daripada yang ditunjukkan dan kandungan timah maksimum yang dipersetujui hendaklah digunakan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d Keperluan ini tidak terpakai dengan syarat keluli mengandungi jumlah unsur pengikat nitrogen lain yang mencukupi, yang hendaklah dilaporkan. - Penyimpangan Yang Dibenarkan EN 10217-1 Analisis Produk
Sifat Mekanikal EN 1021-7-1 Paip
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleransi EN 10217-1 Paip Keluli
- Diameter Luar dan Toleransi Ketebalan Dinding pada EN 10217-1
| Diameter Luar | Toleransi pada | ||
|---|---|---|---|
| Diameter Luar | Ketebalan Dinding | ||
| D | D | T Kurang daripada atau sama dengan 5 | 5 < T Kurang daripada atau sama dengan 40 |
| D Kurang daripada atau sama dengan 219.1 | ±1% atau ±0.5 | ±10% atau ±0.3 Mana yang lebih besar | ±8% atau ±2 Mana yang lebih besar |
| Mana yang lebih besar | |||
| D > 219.1 | ±0.75% atau ±6 | ||
| Mana yang lebih besar | |||
- Toleransi Panjang pada EN 10217-1
| Panjang | Toleransi pada Panjang Tepat untuk Diameter Luar (D) | |
|---|---|---|
| L | < 406.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 406.4 |
| L Kurang daripada atau sama dengan 6000 | +10, 0 | +25, 0 |
| 6000 < L Kurang daripada atau sama dengan 12000 | +15, 0 | +50, 0 |
| L > 12000 | + dengan persetujuan, 0 | – |
EN10217 Ketebalan Minimum Ditentukan
--EN 10217-1 TR1 TEBAL DINYATAKAN
| NPS | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | Toleransi pada Diameter Luar (mm) | Jisim setiap Unit Panjang (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | ||||
| 1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
| 1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
| 1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
| 2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--EN 10217-1 TR2 TEBAL DINYATAKAN
| NPS | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding Minimum (mm) dengan Toleransi Standard | Toleransi pada Diameter Luar (mm) | Jisim setiap Unit Panjang (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | ||||
| 1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
| 1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
| 1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
| 2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
Penggunaan Paip EN 10217-1.
Piawaian EN 10217-1 memainkan peranan yang amat penting dalam industri paip keluli, dan julat penggunaannya sangat luas, meliputi banyak bidang seperti minyak dan gas, berikut ialah aplikasi EN 10217-1:
Industri pembinaan:Kerana kestabilan yang tinggi dan prestasi alam sekitar, EN 10217-1 digunakan dalam bekalan air alam sekitar, saliran, perlindungan kebakaran, pemanasan dan sokongan struktur.
Minyak dan gas:Mensasarkan ciri-ciri rintangan suhu dan tekanan tinggi serta rintangan kakisan paip keluli dalam industri minyak dan gas, EN 10217-1 boleh menjadi cemerlang dalam eksploitasi, pengangkutan dan pemprosesan minyak dan gas.
Elektrik:Paip keluli yang dihasilkan di bawah keperluan ketat EN 10217-1 bukan sahaja digunakan untuk penghantaran wap dan air panas, tetapi juga untuk peredaran air penyejuk dan sistem tambahan dalam loji kuasa.
Industri kimia:asid, alkali, garam dan media menghakis lain di bawah serangan keperluan untuk paip keluli mempunyai rintangan kakisan yang kuat, standard EN 10217-1 mentakrifkan pemilihan bahan paip keluli, rawatan kakisan permukaan, ujian kualiti dan keperluan lain untuk memastikan bahawa pengeluaran paip keluli memenuhi keperluan.