Saiz Produk
·Julat diameter paip: 1/8 inci hingga 24 inci (DN6 ~ DN600)
·Gred ketebalan dinding: Sch 10, Sch 20, Sch 30, Sch 40, Sch 80, dsb.
·Panjang: biasanya 6 meter, 12 meter, atau disesuaikan mengikut keperluan
Julat Saiz seperti berikut:
| NPS | O.D | Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||||
| DN | INCI | MM | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Penerangan Produk
Dua jenis

A53/A53M Panas-Paip Gal Celup
Penjerukan → Pengaktifan → Rendaman dalam mandian zink 450-460 darjah untuk membentuk lapisan aloi zink-besi, diikuti dengan lapisan zink tulen. Mematuhi ASTM A123/A153; berat lapisan zink minimum Lebih besar daripada atau sama dengan 8 oz/kaki² (≈550 g/m²)
Paip Hitam ASTM A53/A53M
Selepas menggulung/mengimpal tanpa menggerutu, permukaan telah dinyah kerak, jeruk atau dibersihkan secara mekanikal.Bebas karat-bebas daripada kecacatan berbahaya, boleh disalut dengan minyak anti-karat

Standard Produk
| C | Mn | P | S | Cu① | Ni① | Cr① | Mo① | V① | ||
| Jenis S | Gred A | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Gred B | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| Jenis E | Gred A | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Gred B | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| Jenis F | Gred A Gred B |
0.3② | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ①Jumlah penyusunan untuk lima elemen ini tidak boleh melebihi 1.00%. ② Untuk setiap pengurangan 0.01% di bawah maksimum C yang ditentukan, peningkatan 0.06% Mn melebihi maksimum yang ditentukan akan dibenarkan sehingga maksimum 1.35%. ③Untuk setiap pengurangan 0.01% di bawah maksimum C yang ditentukan, peningkatan 0.06% Mn melebihi maksimum yang ditentukan akan dibenarkan sehingga maksimum 1.65% |
||||||||||
Sifat Mekanikal
| Gred | Min. Kekuatan Tegangan | Min. hasil kekuatan |
|||
| Jenis S Jenis E |
Gred A | 330Mpa | 205Mpa | ||
| Jenis S Jenis E |
Gred B | 415Mpa | 240Mpa | ||
| Jenis F | Gred A | 330Mpa | 205Mpa | ||
·(Jenis S): Panas ditempa dan terbentuk, lancar
Pengembangan sejuk dibenarkan (pengembangan diameter luar Kurang daripada atau sama dengan 1.5%) untuk mengoptimumkan ketepatan dimensi;
Kekuatan keseluruhan yang lancar dan seragam, sesuai untuk-perkhidmatan tekanan tinggi (cth, pengangkutan wap, minyak dan gas).
·(Jenis E, ERW): -Kekerapan Kimpalan Rintangan Elektrik Tinggi bagi Keluli Jalur
Kimpalan mestilah berterusan tanpa retak, lulus ujian elektromagnet/ultrasonik;
Kecekapan pengeluaran tinggi dan kos rendah, sesuai untuk-belir tekanan rendah dan paip struktur.
·(Jenis F, Punggung Relau-Dikimpal):-Kimpalan punggung relau suhu tinggi
Terhad kepada Gred A, kekuatan kimpalan lebih rendah daripada bahan asas, tidak sesuai untuk-tekanan tinggi atau aplikasi bebibir;
Proses purba, kini kebanyakannya digunakan untuk paip air-rendah dan sistem HVAC, dengan bahagian pasaran yang rendah.
Bidang Pemohon
Cool tags: paip keluli astm a53, China paip keluli astm a53 pengeluar, pembekal, kilang, ချောမွေ့စွာပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်း, sheeamless ပိုက်ဖန်တီးမှု, Masa memimpin paip lancar, Produktiviti paip lancar, ချောမွေ့စွာပိုက်ပတ်ပတ်လည်, paip lancar keluli tahan karat