sHS(Bahagian Berongga persegi) RHS (Bahagian Berongga Segi Empat) dan CHS (Bahagian Berongga Pekeliling)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS ialah rangkaian struktur dan umum-tujuan rintangan elektrik yang dibentuk sejuk dikimpal bahagian segi empat sama dan segi empat tepat berongga.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Produk ini dihasilkan untuk memenuhi keperluan sifat mekanikal kedua-dua C350 dan C450 dan sesuai untuk kimpalan dan lenturan terhad.
Bahagian berongga C350/450L0 sesuai untuk memuatkan-aplikasi galas, mempunyai kekuatan kilasan yang baik, kekuatan hentaman dan nisbah kekuatan kepada berat yang tinggi. Aplikasi biasa termasuk pertanian, kejuruteraan am, pengendalian mekanikal dan struktur.
Toleransi
Toleransi pada dimensi ditetapkan menurut AS/NZS 1163.
| Ciri-ciri | Toleransi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi luaran | |||||
| Ketebalan (t) | |||||
| Concavity / Convexity | Maks. 0.8% atau 0.5mm, yang mana lebih besar | ||||
| Persegi empat sisi | 90 |
||||
| Profil sudut luaran | (Bersamaan dengan 50×50 atau kurang) | 1.5t hingga 3.0t | |||
| (Bersamaan dengan lebih besar daripada 50×50) | 1.8t hingga 3.0t | ||||
| Pusing | 2mm+0.5mm/m panjangnya | ||||
| Kelurusan | 0.15% daripada jumlah panjang | ||||
| Jisim per unit panjang | Tidak kurang daripada 0.96 kali jisim yang ditentukan pada panjang individu | ||||
| Panjang | Panjang kilang | 0, +100mm | |||
| Ketepatan panjang | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6,000mm |
0, +15mm | ||||
| 10,000mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTA 1) Dimensi Luaran diukur merentasi flat pada kedudukan sekurang-kurangnya 50mm dari hujung. |
|||||
| Saiz (mm) | Ketebalan dinding (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segi empat | segi empat tepat | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 untuk disahkan untuk semua julat |
|||||||||||||||||||
Cool tags: bahagian hollow as/nzs 1163 c450, China as/nzs 1163 c450 bahagian hollow pengilang, pembekal, kilang, EN 10225 Bahagian Hollow Lancar, Sistem Saliran Bahagian Hollow, Bahagian Hollow untuk Senibina, Hollow ပုဒ်မအဆစ်, Sistem Piping Bahagian Hollow, Seksyen Hollow Borong