Mengikut piawaian AS1163, kaedah pensampelan untuk analisis kimia mestilah mengikut AS/NZS 1050.1 atau ISO 14284. Ini bagi memastikan keputusan analisis adalah tepat. Ketepatan keputusan adalah penting untuk membuat keputusan tentang kualiti produk. Siri AS/NZS 1050 Piawaian atau prosedur lain yang mencapai tahap ketepatan yang sama, atau lebih baik, mesti digunakan untuk menentukan komposisi kimia. Ini kerana adalah penting untuk mempunyai maklumat yang boleh dipercayai tentang komposisi kimia untuk membuat keputusan tentang keselamatan dan kualiti produk.
| Gred (lihat Nota 1) | Komposisi kimia ( analisis pelakon atau produk )( lihat Nota 2)% maks. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al (lihat Nota 3) | Ti | Unsur pengaloian mikro | CE (lihat Nota 4) | |
| C250,C250L0 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03(lihat Nota 5) | 0.25 |
| C350,C350L0 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15(lihat Nota 6) | 0.43 |
| C450,C450L0 | 0.2 | 0.25(lihat Nota 7) | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15(lihat Nota 6) | 0.43 |
| NOTA : 1 Penggunaan teknik pembuatan pengubahsuaian sulfida untuk gred ini dibenarkan . 2 Unsur-unsur berikut mungkin terdapat pada had yang dinyatakan : ( a ) Kuprum 0.25%. ( b ) Nikel 0.25%. 3 Had yang dinyatakan adalah untuk larut atau jumlah aluminium . 4 Setara karbon ( CE ) dikira daripada persamaan berikut : | |||||||||||

5 Terpakai kepada niobium dan vanadium sahaja. Walau bagaimanapun , niobium lebih daripada 0.010% tidak dibenarkan .
6 Terpakai kepada niobium, vanadium dan titanium sahaja. Walau bagaimanapun, vanadium lebih daripada 0.10% tidak dibenarkan.
7 Untuk bahagian berongga bulat ( CHS ), had silikon hendaklah 0.45.

Cool tags: as1163 c450l0 bahagian berongga, China as1163 c450l0 bahagian berongga pengilang, pembekal, kilang, Sebagai bahagian 1163 kosong, Sejuk terbentuk en 10219 s355j2h bahagian berongga persegi, ဆွန်းအပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ, penguncupan seksyen berongga, Perlindungan Alam Sekitar Bahagian Hollow, Bahagian berongga keluli tahan karat